歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 粗纖維測定儀 > 全自動粗纖維測定儀F5800 > F5800全自動粗(cu)纖(xian)維測定儀(yi)
產品分類
PRODUCT詳細介紹
阿爾瓦全自動粗纖維測定儀F5800是遵循國標規定的消煮法,利用化學溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉移法所造成的費工費時、火力控制不當、殘渣易損失等問題,全自動進行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。

| 儀器型號 | 處理溫度控(kong)制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維(wei)測試(shi)范圍 | 每階段消煮時間設置 | 樣品(pin)批處(chu)理量 | 日處(chu)理量(liang) | 結果標準(zhun)差 | 重復性精(jing)度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電(dian)壓 |
| 粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最(zui)多(duo)90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測(ce)定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個(ge) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀(yi)F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多(duo)90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最(zui)多90-180個(ge) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
濾(lv)袋式纖維測定儀利用(yong)化學溶劑提取纖維含量,很好(hao)的解決(jue)了(le)坩(gan)鍋(guo)抽濾(lv)、轉移法所(suo)造成的費(fei)工費(fei)時、火力控制不(bu)當、殘渣易損失等問題,全自動進(jin)行溶劑加(jia)(jia)注、恒溫加(jia)(jia)熱、消煮、震(zhen)蕩、廢液排出等操(cao)作。

全自動粗纖維測定儀F5800適(shi)用于測定粗(cu)纖(xian)維CF、酸性洗滌(di)纖(xian)維ADF和中性洗滌(di)纖(xian)維NDF等方法的(de)粗(cu)纖(xian)維、纖(xian)維素、木質素等的(de)測定。
| 適用標準(zhun) | |
| GB_T 5515-2008 | 糧油檢驗 糧食中粗纖維素含量測定 介質過濾法 |
| GB_T 8310-2013 | 茶 粗纖維測定 |
| GB/T 6434-2006 | 飼料中粗纖維的含量測定 過濾法 |
| GB/T 5009.10-2003 | 植物類食品中粗纖維的測定 |
| GB/T 20806-2006 | 飼料中(zhong)中(zhong)性洗滌纖維(NDF)的測定 |
產品咨詢

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端