歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 粗纖維測定儀 > 半自動粗纖維測定儀F2600 > F2600半自動(dong)粗纖維測定(ding)儀
產品分類
PRODUCT詳細介紹
阿爾瓦半自動粗纖維測定儀F2600是遵循國標規定的消煮法,利用化學溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉移法所造成的費工費時、火力控制不當、殘渣易損失等問題,全自動進行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。

| 儀器型號(hao) | 處理溫度控制范圍(wei) | 采樣量/袋 | 纖維測(ce)試范圍(wei) | 每階(jie)段消煮時間(jian)設置 | 樣品批處理(li)量 | 日處(chu)理量 | 結果標準差 | 重(zhong)復性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工(gong)作電壓 |
| 粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(ge) | 最多90-180個(ge) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最(zui)多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(ge) | 最(zui)多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
濾袋式纖維(wei)測(ce)定儀(yi)利用化學溶劑提取(qu)纖維(wei)含量,很好的(de)解(jie)決了坩(gan)鍋(guo)抽(chou)濾、轉(zhuan)移(yi)法所造成的(de)費工費時、火力控(kong)制不當、殘渣(zha)易損失等問題,全自(zi)動進(jin)行溶劑加(jia)注、恒溫加(jia)熱、消煮、震蕩、廢液排出(chu)等操(cao)作。

半自動粗纖維測定儀F2600適用于測定粗纖維CF、酸性洗滌纖維ADF和中性洗滌纖維NDF等方法的粗纖維、纖維素、木質素等的測定。
| 儀器型號 | 處理(li)溫度控制(zhi)范圍 | 采樣量/袋 | 纖(xian)維測(ce)試(shi)范圍 | 每階段消煮時間設置 | 樣品批處理量 | 日處理(li)量 | 結果標準差 | 重復性精度 | 控溫精度(du) | 體(ti)積 | 工作(zuo)電壓 |
| 粗纖(xian)維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖(xian)維測(ce)定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(ge) | 最多90-180個(ge) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
| 粗(cu)纖維測定儀(yi)F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多(duo)90-180個(ge) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
| 粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最(zui)多(duo)90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
產品咨詢

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端