歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
產品分類
PRODUCT詳細介紹

| 工作(zuo)方式 | 非主(zhu)動式 | 主動(dong)式(shi) | ||
| 項目類別 | 全自動脂肪測定儀 | 固液(ye)萃取儀(yi) | 全自動脂肪測(ce)定儀 | 固液(ye)萃取(qu)儀 |
| 產品型號 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
| 樣品(pin)量(liang) | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
| 溶劑(ji)杯容(rong)積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
| 溫度(du)范圍(wei) | 室溫-300℃ | 室(shi)溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫(wen)-300℃ |
| 溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
| 重復性 | 相對誤(wu)差±1% | 相對(dui)誤差±1% | 相對誤差±0.8% | 相對誤差±0.8% |
| 提取時間縮(suo)短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
| 方案(an)存儲量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個 |
| 結果存儲(chu)量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個(ge) |
| 工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |


產品咨詢

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端