歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 凱氏定氮儀 > 全自動凱氏定氮儀KN780 > KN780全自動(dong)凱氏定氮儀廠家
簡要描述:KN780全自(zi)動(dong)凱氏定氮儀廣泛用于食品加工、谷物(wu)、飼料、水、土(tu)(tu)(tu)壤、制(zhi)藥、煙草(cao)、畜牧、土(tu)(tu)(tu)肥、環境監(jian)測、醫藥、農業、科研(yan)、教學、質(zhi)量(liang)監(jian)督(du)等領域,進(jin)行氮或蛋白質(zhi)含(han)量(liang)的(de)測定。還可用于銨鹽、揮發性脂(zhi)肪酸(suan)/堿,土(tu)(tu)(tu)壤陽離(li)子交(jiao)換量(liang)等的(de)檢測。
產品型(xing)號(hao):KN780
廠商(shang)性質:生產廠家
更新(xin)時間:2023-11-14
訪 問(wen) 量(liang):8532產品分類
PRODUCT詳細介紹

| 儀器型號 | 測定范(fan)圍 | 測(ce)定速(su)度 | 滴定精度 | 樣品重量(liang) | 重(zhong)現性 | 回收率 | 自動性 | 定氮管排空 | 自(zi)動(dong)滴(di)定 | 存儲量 | 功(gong)率(lv)電壓(ya) | 體積 | 重量 |
| KN780 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品(pin) | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以(yi)上(shang) | 自動加水稀釋 | 自(zi)動完成 | 符合AOAC標準 | 500mm | 40KG | ||
| 全自動(dong)凱氏(shi)定氮儀 | (毫克氮) | 細滴(di)定 | 液(ye)體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏色終點 | 410mm | |||||
| 0.016μl/步 | 自動加(jia)硼酸、蒸餾(liu) | 判斷方(fang)法(fa) | 850mm | ||||||||||
| 滴定和計算 | |||||||||||||
| 可編程控制 | |||||||||||||
| 自動打印結果 | |||||||||||||
| 數(shu)據(ju)存儲 | 功率:1400W | ||||||||||||
| 1000套方案存儲 | 工作(zuo)電壓 | ||||||||||||
| 500個 | AC220V 50Hz | ||||||||||||
| KN680 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗(cu)滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動(dong)加水稀(xi)釋 | 自(zi)動完成(cheng) | 符合AOAC標準 | 數據存儲 | 功(gong)率:1400W | 500mm | 40KG |
| 全自動(dong)凱氏定(ding)氮儀(yi) | (毫克氮(dan)) | 細滴定 | 液(ye)體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏(yan)色終點(dian) | 1000套方案存儲 | 工作電壓 | 410mm | |||
| 0.016μl/步 | 自動(dong)加硼(peng)酸、蒸餾 | 判斷方(fang)法 | 500個(ge) | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
| 滴定和計算 | |||||||||||||
| 可編程控制 | |||||||||||||
| 自動打印結果 | |||||||||||||
| KN580 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴(di)定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動加水稀釋(shi) | 符合AOAC標準 | 數(shu)據(ju)存儲 | 功率:1400W | 500mm | 40KG | |
| (毫克氮) | 細滴定(ding) | 液體(ti)≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 自動加堿 | 的顏色終點 | 1000套方案存儲(chu) | 工作(zuo)電壓 | 410mm | ||||
| 0.016μl/步 | 自(zi)動加硼酸(suan)、蒸餾 | 判斷方(fang)法(fa) | 500個 | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
| 滴定和計算 | |||||||||||||
| 可(ke)編(bian)程控制 | |||||||||||||
| 自動打印(yin)結果 | |||||||||||||
| KN620 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣品 | 固體(ti)≤5g | 0.50% | 99.5%以上(shang) | 自動完(wan)成 | 數據存儲 | 功率:1300W | 500mm | 35KG | |||
| 自動(dong)凱氏定(ding)氮儀 | (毫克(ke)氮) | 液體≤20mL | 相對誤(wu)差 | 1-250mgN | 2000套(tao) | 工(gong)作電壓 | 410mm | ||||||
| AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||||||
| KN520 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣(yang)品 | 固體(ti)≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 數據存儲 | 功(gong)率:1300W | 500mm | 35KG | ||||
| 自動凱氏定氮(dan)儀 | (毫克氮) | 液體≤20mL | 相對誤差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作(zuo)電壓 | 410mm | ||||||
| AC220V 50Hz | 850mm |


產品咨詢
郵(you)箱:wesoho@qq.com
地(di)址:濟南市高(gao)新(xin)區環保科(ke)技(ji)園E北(bei)座六層(ceng)

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端